По итогам семи месяцев 2013 года импорт ВД ЛКМ вырос

В июле 2013 года в Россию из-за рубежа было ввезено 10,24 тыс. тонн ЛКМ на водной основе (в том числе шпатлевки). Поставки уменьшились относительно первого летнего месяца на 4%. Однако это не свидетельствует о снижении спроса на импортную продукцию. Значительный прирост в июне в полной мере нивелировал сокращение поставок из-за рубежа в июле. При этом импорт ЛКМ на водной основе (в том числе шпаклевки) увеличился относительно июля 2012 года на 6%.
 
За семь месяцев 2013 года объемы ввоза выросли на 13% по сравнению с аналогичным промежутком времени 2012. В результате доля импорта в потреблении увеличилась с 14,7% — по итогам семи месяцев 2012 года — до 15,6% — в аналогичный период 2013. Лидером среди поставщиков стала компания «Tikkurila». На II и III местах — продукция «Akzo Nobel» и «SG-Weber».
 
Основные поставщики ВД ЛКМ в Россию в июле 2013 года
 
Производитель июль 2013

июль 2013/

июнь 2012

июль 2013/

июль 2012

доля в июле 2013 7 мес. 2013

7 мес. 2013/

7 мес. 2012

доля за 7 мес. 2013
Тонн
Всего 10244,7 96% 106% 100% 56445,3 113% 100%
Tikkurila 907,9 75% 109% 9% 5321,6 115% 9,4%
Akzo Nobel 1060,4 120% 150% 10% 5087,9 114% 9%
SG-Weber 406,4 57% 1265% 4% 5038,7 985% 8,9%
Caparol 853,1 133% 136% 8% 3467,2 115% 6,1%
Terraco 120,1 19% 14% 1% 2942,0 78% 5,2%
Novol 500,3 204% 955% 5% 1634,4 449% 2,9%
Teknos 374,9 115% 103% 4% 1583,6 126% 2,8%
PPG 313,0 177% 135% 3% 1551,5 97% 2,7%
Sniezka 257,5 109% 63% 3% 1268,2 67% 2,2%
Meffert 241,9 78% 106% 2% 1235,3 122% 2,2%
KCC Korp 241,9 157% 156% 2% 1189,7 124% 2,1%
Knauf 214,5 102% 116% 2% 1014,7 227% 1,8%
BASF 165,9 228% 70% 2% 953,8 149% 1,7%
DuPont 57,6 42% 34% 1% 925,5 76% 1,6%
Konsul 78,6 49% 44% 1% 844,0 86% 1,5%
Valspar 139,5 93% 152% 1% 793,3 140% 1,4%
National Gypsum 104,4 45% 100% 1% 732,7 77% 1,3%
Dae Young Chemical 116,0 73% 38% 1% 714,0 74% 1,3%
Sherwin-Williams 110,5 174% 127% 1% 517,8 113% 0,9%
Zobel 182,2 149% 200% 2% 503,5 120% 0,9%
Flint Group 101,4 260% 173% 1% 498,8 91% 0,9%
Ssangkom 104,6 115% 47% 1% 481,2 94% 0,9%
Kale 55,1 45% 54% 1% 473,1 145% 0,8%
Kronospan 103,2 564% 99% 1% 439,6 77% 0,8%
Sericol 73,6 146% 95% 1% 409,2 92% 0,7%
Murexin 30,1 31% 51% 0,3% 394,9 166% 0,7%
Kreisel 119,8 124% 134% 1% 381,8 100% 0,7%
Metlac 80,1 200% 223% 1% 377,4 88% 0,7%
Betek 81,4 95% 188% 1% 367,8 148% 0,7%
J Colors 78,6 109% 139% 1% 362,1 132% 0,6%
Actega 74,9 171% 201% 1% 334,1 111% 0,6%
Pulse printing products 33,6 103% 67% 0% 319,6 150% 0,6%
Asboya Kimya Sanayi 74,0 101% 329% 1% 317,8 469% 0,6%
Remmers 41,1 78% 47% 0,4% 316,6 83% 0,6%

* без учета поставок из Беларуси и Казахстана. Данные агентства «Хим-Курьер»