Рейтинг производителей лакокрасочных покрытий 2012
«ЛКМ Портал» публикует рейтинг главных игроков мирового рынка лакокрасочных материалов, адгезивов и герметиков. Эта классификация была составлена на основе достоверных данных о годовых объемах продаж компаний журналом Coatings World. Все цифры приведены в американских долларах (USD). В частных случаях, когда представители фирм решали не разглашать информацию о финансовых операциях, приходилось обращаться к другим аналитическим источникам. В общей сложности в рейтинге представлены сведения о 85 компаниях. Ежегодный объем продаж каждой из них составляет не менее 100 миллионов долларов.
|
Позиция в рейтинге |
Компания | Объем продаж, USD |
| 1 | AkzoNobel (Нидерланды) | 14,577 млрд |
| 2 | PPG (США) | 10,888 млрд |
| 3 | Henkel (Германия) | 10,788 млрд |
| 4 | Sherwin-Williams (США) | 7,326 млрд |
| 5 | DuPont (США) | 4,281 млрд |
| 6 | BASF (Германия) | 3,956 млрд |
| 7 | Valspar (США) | 3,704 млрд |
| 8 | RPM (США) | 3,381 млрд |
| 9 | Kansai (Япония) | 3,250 млрд |
| 10 | Sika (Швейцария) | 2,837 млрд |
| 11 | Nippon (Япония) | 2,815 млрд |
| 12 | Jotun (Норвегия) | 1,902 млрд |
| 13 | Asian Paints (Индия) | 1,830 млрд |
| 14 | Comex (Мексика) | 1,600 млрд |
| 15 | HB Fuller (США) | 1,557 млрд |
| 16 | Hempel (Дания) | 1,500 млрд |
| 17 | Masco (США) | 1,493 млрд |
| 18 | DAW (Германия) | 1,400 млрд |
| 19 | Beckers (Швеция) | 1,200 млрд |
| 20 | Chugoku Marine Paints (Япония) | 1,185 млрд |
| 21 | Materis (Франция) | 1,135 млрд |
| 22 | SK Kaken (Япония) | 992,428 млн |
| 23 | KCC (Южная Корея) | 899,545 млн |
| 24 | Tikkurila (Финляндия) | 896,570 млн |
| 25 | Dai Nippon Toryo (Япония) | 889,826 млн |
| 26 | Lord Corp. (США) | 825,000 млн |
| 27 | Shawcor (Канада) | 800,000 млн |
| 28 | DuluxGroup (Австралия) | 767,589 млн |
| 29 | Forbo (Швейцария) | 662,253 млн |
| 30 | Benjamin Moore (США) | 550,000 млн |
| 31 | Berger Paints (Индия) | 525,900 млн |
| 32 | National Paints (Иордания) | 493,269 млн |
| 33 | Helios (Словения) | 470,119 млн |
| 34 | Nihon Tokushu (Япония) | 408,455 млн |
| 35 | Betek (Турция) | 402,000 млн |
| 36 | Ennis Traffic Solutions (США) | 400,000 млн |
| 37 | Samwha (Южная Корея) | 379,000 млн |
| 38 | 3М (США) | 375,000 млн |
| 39 | Musashi (Япония) | 354,000 млн |
| 40 | Noroo (Южная Корея) | 352,000 млн |
| 41 | Teknos Group Oy (Финляндия) | 344,031 млн |
| 42 | Fujikura Kasei (Япония) | 326,000 млн |
| 43 | Carpoly Chemical Group (Китай) | 325,000 млн |
| 44 | Kunsul (Южная Корея) | 308,878 млн |
| 45 | TOA Group (Таиланд) | 300,000 млн |
| 46 | CIN Group (Португалия) | 293,079 млн |
| 47 | Shanghai Coatings (Китай) | 290,000 млн |
| 48 | Dunn-Edwards (США) | 285,000 млн |
| 49 | Flugger Group (Дания) | 284,932 млн |
| 50 | Shinto (Япония) | 278,879 млн |
| 51 | JW Ostendorf (Германия) | 265,000 млн |
| 52 | Yung Chi (Тайвань) | 260,400 млн |
| 53 | Tiger Coatings (Австрия) | 260,000 млн |
| 54 | Rock Paint (Япония) | 255,000 млн |
| 55 | Kelly-Moore (США) | 250,000 млн |
| 56 | Kikusui Chemical (Япония) | 234,534 млн |
| 57 | Pacific Paint Boysen (Филиппины) | 230,000 млн |
| 58 | Renner Sayerlack (Бразилия) | 225,000 млн |
| 59 | Spraylat (США) | 220,000 млн |
| 60 | Inver Spa (Италия) | 217,000 млн |
| 61 | Tambour (Израиль) | 215,000 млн |
| 62 | FLH Group (Швейцария) | 213,542 млн |
| 63 | Grebe Group (Германия) | 200,000 млн |
| 64 | Asahipen (Япония) | 192,000 млн |
| 65 | Taiho Paint (Китай) | 189,046 млн |
| 66 | Tohpe (Япония) | 189,000 млн |
| 67 | Industrias Titan (Испания) | 185,000 млн |
| 68 | Whitford Corp. (США) | 175,000 млн |
| 69 | ICA Group (Италия) | 170,000 млн |
| 70 | NOF Metal Coatings (Франция) | 167,140 млн |
| 71 | Boero Group (Италия) | 166,834 млн |
| 72 | Natoco (Япония) | 165,330 млн |
| 73 | Yasar (Турция) | 165,000 млн |
| 74 | Chokwang (Южная Корея) | 151,757 млн |
| 75 | Diamond Vogel (США) | 150,000 млн |
| 76 | Русские краски (Россия) | 146,000 млн |
| 77 | Capci Coatings (Египет) | 143,000 млн |
| 78 | Quest Speciality Chemicals (США) | 141,000 млн |
| 79 | Cloverdale Paint (Канада) | 135,000 млн |
| 80 | Atomix (Япония) | 133,237 млн |
| 81 | Origin Electric (Япония) | 130,000 млн |
| 82 | Эмпилс (Россия) | 127,808 млн |
| 83 | Tnemec (США) | 125,000 млн |
| 84 | PACHIN (Египет) | 119,300 млн |
| 85 | Ace Paint (США) | 115,000 млн |








