Рейтинг производителей лакокрасочных покрытий 2018
«ЛКМ Портал» публикует рейтинг главных игроков мирового рынка лакокрасочных материалов, адгезивов и герметиков. Классификация ежегодно составляется журналом Coatings World на основе достоверных данных о годовых объемах продаж компаний. Все цифры приведены в американских долларах (USD). В частных случаях, когда представители фирм принимали решение не разглашать информацию о финансовых операциях, приходилось обращаться к другим аналитическим источникам. В общей сложности в рейтинге представлены сведения о 79 компаниях. Ежегодный объем продаж каждой из них составляет не менее 100 миллионов долларов.
Рейтинг производителей за 2015, 2014, 2013 и 2012 годы.
|
Позиция в рейтинге |
Компания | Объем продаж, USD |
| 1 | PPG (США) | 14,8 млрд |
| 2 | Sherwin-Williams (США) | 11,58 млрд |
| 3 | AkzoNobel (Нидерланды) | 11,5 млрд |
| 4 | Nippon (Япония) | 5,43 млрд |
| 5 | RPM (США) | 5 млрд |
| 6 | BASF (Германия) | 4,75 млрд |
| 7 | Axalta (США) | 4,4 млрд |
| 8 | Kansai (Япония) | 2,943 млрд |
| 9 | Asian Paints (Индия) | 2,59 млрд |
| 10 | Masco (США) | 2,2 млрд |
| 11 | Jotun (Норвегия) | 2,028 млрд |
| 12 | Hempel (Дания) | 1,553 млрд |
| 13 | DAW (Германия) | 1,52 млрд |
| 14 | Berger Paints (Индия) | 1,02 млрд |
| 15 | DuluxGroup (Австралия) | 939 млн |
| 16 | Shawcor (Канада) | 828 млн |
| 17 | Benjamin Moore (США) | 862 млн |
| 18 | SK Kaken (Япония) | 860 млн |
| 19 | Cromology (Франция) | 814 млн |
| 20 | Chugoku Marine Paints (Япония) | 735 млн |
| 21 | Tikkurila (Финляндия) | 695 млн |
| 22 | Dai Nippon Toryo (Япония) | 685 млн |
| 23 | Beckers (Швеция) | 661 млн |
| 24 | Shanghai Coatings (Китай) | 585 млн |
| 25 | Brillux (Германия) | 561 млн |
| 25 | Fujikura Kasai (Япония) | 540 млн |
| 27 | Nihon Toksuhu (Япония) | 536 млн |
| 28 | Ennis-Flint (США) | 535 млн |
| 28 | TOA Group (Таиланд) | 503 млн |
| 30 | Meffert AG (Германия) | 474 млн |
| 31 | Samwha Paints (Южная Корея) | 460 млн |
| 32 | Teknos Group Oy (Финляндия) | 458 млн |
| 33 | National Paints (Иордания) | 446 млн |
| 35 | Mankiewicz (Германия) | 392 млн |
| 36 | Betek Boya (Турция) | 380 млн |
| 37 | Musashi (Япония) | 375 млн |
| 38 | Carpoly (Китай) | 370 млн |
| 39 | Tiger Coatings (Австрия) | 362 млн |
| 40 | Flugger Group (Дания) | 290 млн |
| 41 | SKSHU Paint (Китай) | 285 млн |
| 42 | Origin Electric (Япония) | 284 млн |
| 43 | Kelly-Moore (США) | 282 млн |
| 44 | Karlworwag Lack-Und (Германия) | 281 млн |
| 45 | Pacific Paint Boysen (Филиппины) | 280 млн |
| 46 | Pintuco (Колумбия) | 275 млн |
| 47 | Taiho Paint (Китай) | 272 млн |
| 48 | Blanco (США) | 270 млн |
| 48 | CIN Group (Португалия) | 270 млн |
| 49 | JW Ostendorf (Германия) | 268 млн |
| 50 | Cloverdale Paint (Канада) | 258 млн |
| 51 | Kangnam Jevisco (Южная Корея) | 252 млн |
| 52 | Yasar (Турция) | 249 млн |
| 53 | Grebe Group (Германия) | 247 млн |
| 54 | Shinto (Япония) | 246 млн |
| 55 | Daoqum (Китай) | 236 млн |
| 56 | Rock Paint (Япония) | 217 млн |
| 57 | Ace Paint (США) | 215 млн |
| 58 | Bauhinia Coatings (Китай) | 211 млн |
| 59 | Kikusui Chemical (Япония) | 205 млн |
| 60 | Whitford (США) | 200 млн |
| 61 | Tambour (Израиль) | 199 млн |
| 62 | Diamond Vogel (США) | 187 млн |
| 63 | RAR Holding (ОАЭ) | 185 млн |
| 64 | Kapci Coatigns (Египет) | 182 млн |
| 65 | Frei Lacke (Германия) | 167 млн |
| 66 | Natoco (Япония) | 166 млн |
| 67 | Snieka (Польша) | 159 млн |
| 68 | Looser Holdings (Швейцария) | 149 млн |
| 69 | Adler-Werk Lackfabrik (Австрия) | 132 млн |
| 70 | Industrias Titan (Испания) | 130 млн |
| 71 | Kayalar Kimya (Турция) | 128 млн |
| 72 | ICA Group (Италия) | 125 млн |
| 73 | Tnemec (США) | 124 млн |
| 74 | Asahipen (Япония) | 121 млн |
| 75 | Русские краски (Россия) | 117 млн |
| 76 | Tohpe (Япония) | 103 млн |
| 77 | Renner Saylerlack (Бразилия) | 102 млн |
| 78 | WEG (Бразилия) | 100 млн |








